順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 74.7 | 9 | トーセンホマレボシ | 吉田 隼人 |
2 | 69.5 | 4 | マカハ | 吉田 豊 |
3 | 69.4 | 10 | キングクリチャン | 柴山 雄一 |
4 | 69.2 | 12 | コパノモーニング | 国分 優作 |
5 | 69.1 | 3 | ウインフロレゾン | 大野 拓弥 |
6 | 69.1 | 7 | シンゼンレンジャー | 鮫島 良太 |
7 | 67.0 | 1 | クリスマスマーベル | 太宰 啓介 |
8 | 66.9 | 5 | ロードアクレイム | 川須 栄彦 |
9 | 66.7 | 11 | セフティーフライト | 高倉 稜 |
10 | 64.9 | 6 | クローチェ | 松田 大作 |
11 | 63.9 | 8 | ヴァンガード | 藤岡 康太 |
12 | 63.2 | 2 | レッドフォルツァ | 丸田 恭介 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 3、4、9、10、12 ボックス(10点) |
3連複 | 3、4、7、9、10、12 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 4、9、10 2着 3、4、7、9、10、12 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 4、9、10 2着 3、4、9、10、12 3着 3、4、7、9、10、12 フォーメーション(48点) |