順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 81.8 | 12 | マイネルガヴロシュ | 伊藤 工真 |
2 | 79.7 | 1 | サイドアタック | 松山 弘平 |
3 | 78.3 | 8 | キンセイポラリス | 丸田 恭介 |
4 | 77.9 | 4 | グッドバニヤン | 松田 大作 |
5 | 77.8 | 15 | フレンチボウ | 吉田 隼人 |
6 | 77.0 | 2 | メジロジェニファー | 村田 一誠 |
7 | 74.7 | 16 | セトノメジャー | 古川 吉洋 |
8 | 74.6 | 3 | テツキセキ | 藤岡 康太 |
9 | 74.2 | 13 | ヤマニンリップル | 柴山 雄一 |
10 | 74.0 | 6 | ヤマカツゴールド | 川須 栄彦 |
11 | 73.3 | 10 | フェイルノート | 吉田 豊 |
12 | 73.1 | 7 | セイカミカワ | 西田 雄一郎 |
13 | 72.3 | 11 | タイタン | 太宰 啓介 |
14 | 69.3 | 14 | マリアビスティー | 国分 優作 |
15 | 65.0 | 5 | スプリングバレル | 宮崎 北斗 |
16 | 64.7 | 9 | ラガーアンバー | 大野 拓弥 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 1、4、8、12、15 ボックス(10点) |
3連複 | 1、2、4、8、12、15 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 1、8、12 2着 1、2、4、8、12、15 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 1、8、12 2着 1、4、8、12、15 3着 1、2、4、8、12、15 フォーメーション(48点) |