順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 79.4 | 1 | エトピリカ | 松山 弘平 |
2 | 77.5 | 8 | リバーハイランド | 太宰 啓介 |
3 | 76.2 | 13 | パワフルキリシマ | 川須 栄彦 |
4 | 74.6 | 3 | ボンジュールメロン | 村田 一誠 |
5 | 72.9 | 4 | ウエストエンド | 吉田 隼人 |
6 | 71.7 | 16 | レディオスソープ | 勝浦 正樹 |
7 | 70.8 | 9 | クリノトルネード | 宮崎 北斗 |
8 | 70.6 | 6 | セレスロンディー | 松田 大作 |
9 | 70.0 | 12 | サンデースイセイ | 柴山 雄一 |
10 | 67.4 | 15 | サトノロック | 国分 優作 |
11 | 65.0 | 17 | ショウナンアトム | 高倉 稜 |
12 | 64.3 | 10 | ビーム | 田中 博康 |
13 | 63.6 | 18 | ヴィーヴァブーケ | 大野 拓弥 |
14 | 63.3 | 2 | オメガクリスマス | 上村 洋行 |
15 | 60.5 | 14 | マイティースコール | 藤岡 康太 |
16 | 59.0 | 11 | バンダムクラウス | 古川 吉洋 |
17 | 54.8 | 5 | トーセンカルツェ | 吉田 豊 |
18 | 42.4 | 7 | サンマルダンサー | 嘉藤 貴行 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 1、3、4、8、13 ボックス(10点) |
3連複 | 1、3、4、8、13、16 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 1、8、13 2着 1、3、4、8、13、16 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 1、8、13 2着 1、3、4、8、13 3着 1、3、4、8、13、16 フォーメーション(48点) |