順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 61.5 | 16 | コーラルグリッタ | 長谷川 浩大 |
2 | 58.8 | 12 | パッションロード | 幸 英明 |
3 | 57.6 | 1 | ブライトポジー | 国分 恭介 |
4 | 54.1 | 8 | パレスメダーリア | 小林 徹弥 |
5 | 54.0 | 4 | アースワンシャープ | 小牧 太 |
6 | 52.7 | 5 | シゲルリンゴ | 川田 将雅 |
7 | 51.1 | 3 | ポップアイコン | 浜中 俊 |
8 | 49.9 | 7 | スターファンタジア | 芹沢 純一 |
9 | 48.1 | 6 | ミルクトゥース | 津村 明秀 |
10 | 47.3 | 2 | クイーンキセキ | 和田 竜二 |
11 | 47.0 | 10 | トシハート | 森 一馬 |
12 | 44.4 | 9 | コイスルオトメ | 野元 昭嘉 |
13 | 44.2 | 13 | ジョウノナタリー | 岩田 康誠 |
14 | 43.7 | 14 | ピンウィール | 佐藤 哲三 |
15 | 33.7 | 11 | アトハオボロ | 菱田 裕二 |
16 | 31.2 | 15 | ラロキューン | 渡辺 薫彦 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 1、4、8、12、16 ボックス(10点) |
3連複 | 1、4、5、8、12、16 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 1、12、16 2着 1、4、5、8、12、16 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 1、12、16 2着 1、4、8、12、16 3着 1、4、5、8、12、16 フォーメーション(48点) |