順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 63.0 | 1 | クレバーウルフ | 四位 洋文 |
2 | 62.2 | 7 | ハリスキャスケード | 小林 徹弥 |
3 | 54.2 | 4 | キタサンテンニョ | 芹沢 純一 |
4 | 53.2 | 6 | シゲルキンカン | 田中 健 |
5 | 53.1 | 3 | トムエピソード | 花田 大昂 |
6 | 52.9 | 13 | ミチシルベ | 北村 友一 |
7 | 50.9 | 2 | パープルベスト | 国分 恭介 |
8 | 48.9 | 11 | エトワールセブン | 浜中 俊 |
9 | 48.4 | 16 | テイエムタイホー | 秋山 真一郎 |
10 | 46.6 | 12 | ディアザイン | 和田 竜二 |
11 | 46.4 | 9 | ストームセンター | 渡辺 薫彦 |
12 | 39.0 | 5 | ケイムアフターミー | 津村 明秀 |
13 | 37.2 | 15 | アイファーアミーガ | 岩田 康誠 |
14 | 36.9 | 14 | デルマアメノウズメ | 竹之下 智昭 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 1、3、4、6、7 ボックス(10点) |
3連複 | 1、3、4、6、7、13 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 1、4、7 2着 1、3、4、6、7、13 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 1、4、7 2着 1、3、4、6、7 3着 1、3、4、6、7、13 フォーメーション(48点) |