順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 63.7 | 13 | ナムラガンリュウ | 国分 恭介 |
2 | 63.6 | 8 | ショウナンハヤブサ | 浜中 俊 |
3 | 61.2 | 6 | セトノアイガー | 和田 竜二 |
4 | 59.7 | 7 | サンライズスマート | 北村 友一 |
5 | 59.0 | 3 | マキハタテノール | 小牧 太 |
6 | 58.6 | 2 | カーバ | 田中 健 |
7 | 57.2 | 5 | オースミイチバン | 川島 信二 |
8 | 53.1 | 16 | サンクフルネス | 池添 謙一 |
9 | 51.0 | 4 | リュウスマイル | 渡辺 薫彦 |
10 | 48.7 | 10 | ブラッドサクセサー | 森 一馬 |
11 | 47.2 | 1 | レイズワーク | 佐藤 哲三 |
12 | 46.8 | 12 | シゲルマンゴー | N.ピンナ |
13 | 45.9 | 15 | ナリタウィッシュ | 花田 大昂 |
14 | 44.4 | 14 | シャイニーグリーン | 菱田 裕二 |
15 | 42.8 | 11 | ルシーダカフェ | 藤田 伸二 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 3、6、7、8、13 ボックス(10点) |
3連複 | 2、3、6、7、8、13 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 6、8、13 2着 2、3、6、7、8、13 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 6、8、13 2着 3、6、7、8、13 3着 2、3、6、7、8、13 フォーメーション(48点) |