順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 63.8 | 7 | ハードコンティ | 和田 竜二 |
2 | 63.3 | 5 | ヒアウィゴー | 岩田 康誠 |
3 | 63.0 | 9 | パスパルトゥー | 藤田 伸二 |
4 | 61.1 | 14 | ウインドグラス | 秋山 真一郎 |
5 | 59.3 | 3 | コウユーサクラサク | 北村 友一 |
6 | 57.2 | 12 | ウォーターカリブ | 武 幸四郎 |
7 | 57.1 | 4 | サチノタカチホ | 石橋 守 |
8 | 56.5 | 15 | メイショウマサシゲ | 川田 将雅 |
9 | 54.8 | 11 | マーベラスルビー | 渡辺 薫彦 |
10 | 52.6 | 6 | ヴァルナビット | 幸 英明 |
11 | 47.5 | 10 | ラッシュパワー | 野元 昭嘉 |
12 | 45.0 | 8 | コンアニマ | 国分 恭介 |
13 | 45.0 | 2 | クールキャメロン | 長谷川 浩大 |
14 | 39.6 | 13 | スズカブルーリボン | 川島 信二 |
15 | 33.2 | 1 | エシェルアンジュ | N.ピンナ |
16 | 4.3 | 16 | シゲルパパイア | 小林 徹弥 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 3、5、7、9、14 ボックス(10点) |
3連複 | 3、5、7、9、12、14 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 5、7、9 2着 3、5、7、9、12、14 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 5、7、9 2着 3、5、7、9、14 3着 3、5、7、9、12、14 フォーメーション(48点) |