順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 64.8 | 3 | マーティンボロ | 四位 洋文 |
2 | 58.6 | 11 | マイネサムサラ | 津村 明秀 |
3 | 55.9 | 18 | ジプシーマイラブ | 藤岡 佑介 |
4 | 55.3 | 12 | アプフェルヴァイン | 佐藤 哲三 |
5 | 55.1 | 15 | マルケサス | N.ピンナ |
6 | 54.2 | 8 | アートオブライツ | 川島 信二 |
7 | 54.2 | 9 | マイネマキアージュ | 川田 将雅 |
8 | 47.9 | 1 | モンゴールド | 岩田 康誠 |
9 | 47.6 | 5 | カルミナ | 渡辺 薫彦 |
10 | 43.5 | 10 | テストマッチ | 安藤 勝己 |
11 | 34.3 | 4 | パープルココロ | 北村 友一 |
12 | 30.3 | 17 | シゲルハッサク | 小牧 太 |
13 | 28.9 | 13 | フミノアマゾン | 池添 謙一 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 3、11、12、15、18 ボックス(10点) |
3連複 | 3、8、11、12、15、18 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 3、11、18 2着 3、8、11、12、15、18 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 3、11、18 2着 3、11、12、15、18 3着 3、8、11、12、15、18 フォーメーション(48点) |