順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 81.6 | 10 | ヒカルマイソング | 小牧 太 |
2 | 78.9 | 16 | メイショウゾンビ | 岩田 康誠 |
3 | 73.0 | 6 | ナムラハヤテ | 佐藤 哲三 |
4 | 72.3 | 4 | エーシンクルゼ | 和田 竜二 |
5 | 70.7 | 3 | ローレルレジェンド | 池添 謙一 |
6 | 65.3 | 11 | キクノストーム | 浜中 俊 |
7 | 63.2 | 9 | トウショウクルス | 幸 英明 |
8 | 60.1 | 14 | ベルストーリー | 田中 勝春 |
9 | 58.6 | 5 | シゲルドリアン | 秋山 真一郎 |
10 | 58.5 | 12 | ストリートハンター | N.ピンナ |
11 | 58.3 | 1 | ナムラメイビ | 国分 恭介 |
12 | 58.2 | 8 | ヒノクニリョジョウ | 森 一馬 |
13 | 57.6 | 15 | コウヨウゼウス | 津村 明秀 |
14 | 54.3 | 7 | パープルタイガー | 北村 友一 |
15 | 54.3 | 2 | インテンシティ | 藤岡 佑介 |
16 | 51.6 | 13 | シルクティソナ | 菱田 裕二 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 3、4、6、10、16 ボックス(10点) |
3連複 | 3、4、6、10、11、16 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 6、10、16 2着 3、4、6、10、11、16 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 6、10、16 2着 3、4、6、10、16 3着 3、4、6、10、11、16 フォーメーション(48点) |