順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 75.9 | 12 | マイユクール | 北村 友一 |
2 | 73.9 | 13 | ミニーバローズ | 秋山 真一郎 |
3 | 73.9 | 7 | エリモミヤビ | 佐藤 哲三 |
4 | 73.3 | 8 | ピンクデージー | 和田 竜二 |
5 | 68.4 | 5 | ダンスインザスカイ | 菱田 裕二 |
6 | 65.0 | 11 | カノヤキャプテン | 岩田 康誠 |
7 | 64.4 | 3 | トーアシシイ | 幸 英明 |
8 | 62.4 | 4 | シゲルセキニンシャ | 国分 恭介 |
9 | 61.8 | 6 | アマルフィターナ | 池添 謙一 |
10 | 61.6 | 14 | パイクスピーク | 渡辺 薫彦 |
11 | 60.1 | 2 | アンクレット | 浜中 俊 |
12 | 56.3 | 15 | アースソング | N.ピンナ |
13 | 56.2 | 1 | ミラグロッサ | 川田 将雅 |
14 | 54.6 | 9 | ヒシカルメン | 藤岡 佑介 |
15 | 51.5 | 10 | ジョウノルビー | 小牧 太 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 5、7、8、12、13 ボックス(10点) |
3連複 | 5、7、8、11、12、13 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 7、12、13 2着 5、7、8、11、12、13 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 7、12、13 2着 5、7、8、12、13 3着 5、7、8、11、12、13 フォーメーション(48点) |