順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 77.2 | 8 | マコトヴォイジャー | 安藤 勝己 |
2 | 75.8 | 10 | ダノンフェニックス | N.ピンナ |
3 | 75.5 | 4 | ロベルタ | 岩田 康誠 |
4 | 74.5 | 11 | メイショウスピード | 浜中 俊 |
5 | 73.1 | 13 | エルヴィスバローズ | 北村 友一 |
6 | 73.1 | 1 | オールターゲット | 藤岡 佑介 |
7 | 73.0 | 2 | タガノイノセンス | 池添 謙一 |
8 | 69.9 | 6 | ジュヴェビアン | 佐藤 哲三 |
9 | 68.6 | 7 | クレバーキング | 幸 英明 |
10 | 67.4 | 9 | コウエイキング | 和田 竜二 |
11 | 66.4 | 12 | アドマイヤカーリン | 川田 将雅 |
12 | 61.0 | 3 | モーレツ | 国分 恭介 |
13 | 47.6 | 5 | シンボリヴァルト | 津村 明秀 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 4、8、10、11、13 ボックス(10点) |
3連複 | 1、4、8、10、11、13 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 4、8、10 2着 1、4、8、10、11、13 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 4、8、10 2着 4、8、10、11、13 3着 1、4、8、10、11、13 フォーメーション(48点) |