順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 72.8 | 11 | ミッドサマーフェア | 四位 洋文 |
2 | 68.8 | 15 | クッカーニャ | 藤岡 佑介 |
3 | 68.2 | 9 | ウイングザムーン | 飯田 祐史 |
4 | 65.0 | 3 | タイキソレイユ | 和田 竜二 |
5 | 64.3 | 14 | ヒーラ | N.ピンナ |
6 | 62.1 | 10 | ハッピーウィーク | 池添 謙一 |
7 | 61.9 | 6 | マジッククレスト | 津村 明秀 |
8 | 60.4 | 2 | エーシンエムディー | 北村 友一 |
9 | 60.2 | 5 | デルマイザナミ | 佐藤 哲三 |
10 | 58.5 | 16 | ハッシュドトーン | 小牧 太 |
11 | 58.0 | 7 | マコトラピスラズリ | 岩田 康誠 |
12 | 57.1 | 4 | デコレイト | 川田 将雅 |
13 | 54.4 | 1 | ブライティアトップ | 幸 英明 |
14 | 54.2 | 8 | ミサソレムニス | 秋山 真一郎 |
15 | 52.3 | 12 | ネヴァーハーツ | 田中 勝春 |
16 | 52.1 | 13 | エアカリナン | 浜中 俊 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 3、9、11、14、15 ボックス(10点) |
3連複 | 3、9、10、11、14、15 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 9、11、15 2着 3、9、10、11、14、15 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 9、11、15 2着 3、9、11、14、15 3着 3、9、10、11、14、15 フォーメーション(48点) |