順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 89.2 | 5 | エーシンウェズン | 川田 将雅 |
2 | 86.7 | 13 | アキノモーグル | 田中 勝春 |
3 | 85.7 | 11 | アドマイヤサガス | 岩田 康誠 |
4 | 84.9 | 9 | アグネスマクシマム | 国分 恭介 |
5 | 84.7 | 4 | トウショウクラウン | 石橋 守 |
6 | 83.9 | 16 | アクティビューティ | 和田 竜二 |
7 | 83.5 | 14 | ブラッシュアップ | 浜中 俊 |
8 | 82.6 | 3 | アイディンパワー | 池添 謙一 |
9 | 81.8 | 2 | ハイローラー | 田中 健 |
10 | 80.4 | 6 | ファンドリカップ | 小牧 太 |
11 | 79.9 | 15 | トシギャングスター | 藤岡 佑介 |
12 | 78.9 | 8 | エアウルフ | N.ピンナ |
13 | 77.2 | 7 | ウォータールルド | 幸 英明 |
14 | 76.2 | 12 | シゲルカサギヤマ | 川島 信二 |
15 | 75.2 | 10 | リッカアリュール | 野元 昭嘉 |
16 | 73.5 | 1 | カイシュウボナンザ | 四位 洋文 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 4、5、9、11、13 ボックス(10点) |
3連複 | 4、5、9、11、13、16 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 5、11、13 2着 4、5、9、11、13、16 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 5、11、13 2着 4、5、9、11、13 3着 4、5、9、11、13、16 フォーメーション(48点) |