1回阪神4日目 1R
2012年3月04日(日) 3歳未勝利 [指定] 牝 ダ右 1200m 16頭
発走10:00 ペース:H 推定タイム: 良1.13.5 重1.12.7
2012年3月04日(日) 3歳未勝利 [指定] 牝 ダ右 1200m 16頭
発走10:00 ペース:H 推定タイム: 良1.13.5 重1.12.7
|
|
|
|
枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想オッズ | オッズ指数 | グラフ | 順位 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | サマーハピネス | 牝3 | 54.0k | 川田 | 松元茂 | 4.3 | 95 | 1位 | ◎ | |
5 | 9 | タイキプリマドンナ | 牝3 | 54.0k | 秋山 | 高橋忠 | 6.7 | 94 | 2位 | ○ | |
8 | 15 | ダブルスパーク | 牝3 | 54.0k | 国分優 | 藤岡範 | 6.8 | 90 | 3位 | ▲ | |
7 | 14 | テイケイフロックス | 牝3 | 54.0k | 武豊 | 大橋 | 2.6 | 88 | 4位 | △ | |
4 | 7 | アートオブパナシェ | 牝3 | 54.0k | 池添 | 小原 | 14.1 | 84 | 5位 | × | |
6 | 11 | メイショウアレーナ | 牝3 | 54.0k | 北村友 | 安田隆 | 14.6 | 84 | 5位 | × | |
2 | 3 | トウケイオリオン | 牝3 | 54.0k | 飯田 | 飯田明 | 17.4 | 84 | 5位 | × | |
3 | 5 | クルクルリンクル | 牝3 | 54.0k | 浜中 | 須貝尚 | 20.5 | 84 | 5位 | ||
6 | 12 | マーベラスルビー | 牝3 | 54.0k | 渡辺薫 | 柴田見 | 39.6 | 84 | 5位 | ||
4 | 8 | コーラルグリッタ | 牝3 | 54.0k | 長谷川 | 池添 | 25.2 | 80 | 10位 | ||
1 | 1 | ハマノスカーレット | 牝3 | 54.0k | 国分恭 | 服部 | 27.0 | 80 | 10位 | ||
5 | 10 | ラメール | 牝3 | 54.0k | 津村 | 西浦 | 39.6 | 80 | 10位 | ||
7 | 13 | クイーンローズ | 牝3 | 54.0k | 和田竜 | 岩元 | 26.4 | 72 | 13位 | ||
3 | 6 | トーセンプリモ | 牝3 | 54.0k | 小坂 | 古賀史 | 42.4 | 72 | 13位 | ||
2 | 4 | ワンダービジュー | 牝3 | 54.0k | 野元 | 梅内 | * | 72 | 13位 | ||
8 | 16 | ピエナエポナ | 牝3 | 54.0k | 石橋守 | 飯田雄 | * | 72 | 13位 |
1回阪神4日目 2R
2012年3月04日(日) 3歳未勝利 [指定] (混) ダ右 1800m 12頭
発走10:30 ペース:S 推定タイム: 良1.56.0 重1.55.0
2012年3月04日(日) 3歳未勝利 [指定] (混) ダ右 1800m 12頭
発走10:30 ペース:S 推定タイム: 良1.56.0 重1.55.0
|
|
|
|
枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想オッズ | オッズ指数 | グラフ | 順位 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | サトノシーザー | 牡3 | 56.0k | 川田 | 池江寿 | 2.7 | 105 | 1位 | ◎ | |
6 | 7 | グレートチャールズ | 牡3 | 56.0k | 秋山 | 吉田 | 2.9 | 105 | 1位 | ○ | |
6 | 8 | マイネルアクロス | 牡3 | 56.0k | 和田竜 | 宮本 | 4.2 | 104 | 3位 | ▲ | |
8 | 11 | サトノジュビリー | 牡3 | 56.0k | 国分優 | 平田 | 10.0 | 85 | 4位 | △ | |
5 | 5 | ナムラガンリュウ | 牡3 | 56.0k | 小林徹 | 目野 | 10.9 | 81 | 5位 | × | |
5 | 6 | マスターズキング | 牡3 | 56.0k | 浜中 | 矢作 | 15.8 | 80 | 6位 | × | |
2 | 2 | ローリングストーン | 牡3 | 56.0k | 津村 | 相沢 | 24.7 | 75 | 7位 | × | |
7 | 10 | テイエムワカタカ | 牡3 | 56.0k | 国分恭 | 木原 | 34.0 | 75 | 7位 | ||
1 | 1 | タマモブラヴォー | 牡3 | 56.0k | 渡辺薫 | 佐藤正 | 36.3 | 75 | 7位 | ||
3 | 3 | ルネッサンスブルー | 牡3 | 56.0k | 小坂 | 山内 | 43.5 | 75 | 7位 | ||
8 | 12 | リーノレオン | 牡3 | 56.0k | 池添 | 川村 | 22.2 | 67 | 11位 | ||
4 | 4 | ダイコクイモン | 牡3 | 56.0k | 岡部誠 | 小原 | * | 60 | 12位 |
1回阪神4日目 3R
2012年3月04日(日) 3歳未勝利 [指定] ダ右 1400m 16頭
発走11:00 ペース:M 推定タイム: 良1.26.2 重1.25.4
2012年3月04日(日) 3歳未勝利 [指定] ダ右 1400m 16頭
発走11:00 ペース:M 推定タイム: 良1.26.2 重1.25.4
|
|
|
|
枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想オッズ | オッズ指数 | グラフ | 順位 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | ウエスタンムサシ | 牡3 | 56.0k | 武豊 | 崎山 | 2.9 | 96 | 1位 | ◎ | |
6 | 11 | エスペリア | 牡3 | 56.0k | 浜中 | 松元茂 | 8.3 | 94 | 2位 | ○ | |
8 | 16 | サンライズスマート | 牡3 | 56.0k | 北村友 | 音無 | 8.7 | 94 | 2位 | ▲ | |
5 | 9 | シューサクオー | 牡3 | 56.0k | 秋山 | 中尾秀 | 12.6 | 94 | 2位 | △ | |
6 | 12 | キーメール | 牡3 | 56.0k | 小林徹 | 目野 | 10.4 | 90 | 5位 | × | |
4 | 8 | イエローナイフ | 牡3 | 56.0k | 飯田 | 松元茂 | 24.6 | 88 | 6位 | × | |
1 | 1 | ビックケン | 牡3 | 56.0k | 川田 | 池上 | 3.1 | 87 | 7位 | × | |
1 | 2 | アークイクシオン | 牡3 | 56.0k | 渡辺薫 | 清水久 | 17.6 | 85 | 8位 | ||
2 | 4 | スズカジョンブル | 牡3 | 56.0k | 長谷川 | 西橋 | 39.3 | 83 | 9位 | ||
7 | 13 | ドーントレス | 牡3 | 56.0k | 国分恭 | 野村 | 24.1 | 80 | 10位 | ||
2 | 3 | メイショウビリーヴ | 牡3 | 56.0k | 池添 | 鮫島 | 26.2 | 80 | 10位 | ||
3 | 6 | クニノカンタロー | 牡3 | 56.0k | 岡部誠 | 境直 | * | 76 | 12位 | ||
7 | 14 | セフティリューオー | 牡3 | 56.0k | 国分優 | 服部 | 33.7 | 75 | 13位 | ||
8 | 15 | ナムラヒーロー | 牡3 | 56.0k | 芹沢 | 福島信 | 33.7 | 75 | 13位 | ||
5 | 10 | セルリアンラビット | 牡3 | 56.0k | 野元 | 梅内 | * | 68 | 15位 | ||
4 | 7 | ノーネームホース | 牡3 | 56.0k | 津村 | 高木登 | 43.7 | 67 | 16位 |
1回阪神4日目 4R
2012年3月04日(日) 3歳新馬 [指定] ダ右 1800m 15頭
発走11:30 ペース:M 推定タイム: 良1.56.5 重1.55.5
2012年3月04日(日) 3歳新馬 [指定] ダ右 1800m 15頭
発走11:30 ペース:M 推定タイム: 良1.56.5 重1.55.5
|
|
|
|
枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想オッズ | オッズ指数 | グラフ | 順位 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 12 | ブードゥーロア | 牡3 | 56.0k | 浜中 | 池江寿 | 3.6 | 98 | 1位 | ◎ | |
2 | 3 | ミラクルセイリング | 牝3 | 54.0k | 石橋守 | 中尾秀 | 5.9 | 98 | 1位 | ○ | |
6 | 10 | ボルドレ | 牡3 | 56.0k | 秋山 | 羽月 | 6.3 | 88 | 3位 | ▲ | |
4 | 6 | トウカイレックス | 牡3 | 56.0k | 川田 | 安田隆 | 8.7 | 88 | 3位 | △ | |
7 | 13 | デコレイト | 牝3 | 54.0k | 岡部誠 | 松田国 | 10.4 | 86 | 5位 | × | |
8 | 15 | ブルースイショウ | 牡3 | 56.0k | 国分恭 | 矢作 | 10.7 | 86 | 5位 | × | |
5 | 8 | プレミアムペスカ | 牝3 | 54.0k | 池添 | 松永昌 | 10.8 | 86 | 5位 | × | |
8 | 14 | マクロバニヤン | 牡3 | 56.0k | 四位 | 萩原 | 11.2 | 86 | 5位 | ||
5 | 9 | ノブビスケット | 牡3 | 56.0k | 高田 | 藤原英 | 12.6 | 86 | 5位 | ||
2 | 2 | メイデイ | 牡3 | 56.0k | 荻野琢 | 荒川 | 16.2 | 84 | 10位 | ||
1 | 1 | ゴーイングスター | 牡3 | 56.0k | 和田竜 | 鈴木孝 | 25.8 | 79 | 11位 | ||
4 | 7 | トーセンコールミー | 牡3 | 56.0k | 長谷川 | 小笠 | 30.6 | 79 | 11位 | ||
3 | 4 | マイネルソアレ | 牡3 | 56.0k | 津村 | 梅田智 | 31.4 | 79 | 11位 | ||
6 | 11 | センシズバイオ | 牡3 | 56.0k | 国分優 | 梅田智 | 33.2 | 79 | 11位 | ||
3 | 5 | シゲルユスラウメ | 牝3 | 54.0k | 飯田 | 飯田明 | * | 60 | 15位 |
1回阪神4日目 5R
2012年3月04日(日) 3歳新馬 [指定] (混) 芝右外 A1600m 16頭
発走12:20 ペース:M 推定タイム: 良1.36.8 重1.38.3
2012年3月04日(日) 3歳新馬 [指定] (混) 芝右外 A1600m 16頭
発走12:20 ペース:M 推定タイム: 良1.36.8 重1.38.3
|
|
|
|
枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想オッズ | オッズ指数 | グラフ | 順位 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | エロイカ | 牡3 | 56.0k | 浜中 | 藤原英 | 2.8 | 100 | 1位 | ◎ | |
1 | 1 | フィックルスター | 牡3 | 56.0k | 和田竜 | 大久龍 | 4.8 | 98 | 2位 | ○ | |
8 | 15 | メイショウタマカゼ | 牡3 | 56.0k | 池添 | 荒川 | 15.6 | 89 | 3位 | ▲ | |
7 | 14 | ウォーターオアシス | 牡3 | 56.0k | 芹沢 | 鹿戸明 | 19.8 | 89 | 3位 | △ | |
8 | 16 | マイネルハートレー | 牡3 | 56.0k | 武豊 | 加用 | 6.1 | 88 | 5位 | × | |
7 | 13 | ユールフェスト | 牝3 | 52.0k | 秋山 | 須貝尚 | 6.7 | 88 | 5位 | × | |
5 | 9 | マーティンボロ | 牡3 | 56.0k | 四位 | 友道 | 7.2 | 88 | 5位 | × | |
2 | 4 | サティスファイ | 牝3 | 54.0k | 北村友 | 大根田 | 20.5 | 79 | 8位 | ||
1 | 2 | タニノシュヴァリエ | 牡3 | 56.0k | 国分優 | 岡田 | 21.2 | 79 | 8位 | ||
6 | 12 | テディービン | 牡3 | 56.0k | 国分恭 | 松田国 | 28.5 | 79 | 8位 | ||
2 | 3 | コスモヴィネガー | 牡3 | 54.0k | 津村 | 菅原 | 38.9 | 74 | 11位 | ||
5 | 10 | コールミーシュガー | 牝3 | 54.0k | 渡辺薫 | 野村 | 38.9 | 74 | 11位 | ||
3 | 6 | ガンバレシャチョウ | 牡3 | 56.0k | 小林徹 | 目野 | 43.2 | 74 | 11位 | ||
6 | 11 | オープンスカイ | 牝3 | 54.0k | 石橋守 | 岡田 | 46.7 | 74 | 11位 | ||
3 | 5 | ドラジェ | 牝3 | 54.0k | 野元 | 梅内 | * | 60 | 15位 | ||
4 | 8 | キュールエココ | 牝3 | 54.0k | 岡部誠 | 中尾秀 | * | 60 | 15位 |
1回阪神4日目 6R
2012年3月04日(日) 3歳500万下 [指定] 牝 ダ右 1200m 13頭
発走12:50 ペース:H 推定タイム: 良1.12.5 重1.11.7
2012年3月04日(日) 3歳500万下 [指定] 牝 ダ右 1200m 13頭
発走12:50 ペース:H 推定タイム: 良1.12.5 重1.11.7
|
|
|
|
枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想オッズ | オッズ指数 | グラフ | 順位 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | サクセスセレーネ | 牝3 | 54.0k | 浜中 | 藤原英 | 3.2 | 99 | 1位 | ◎ | |
4 | 4 | ニコールバローズ | 牝3 | 54.0k | 川田 | 角田 | 3.3 | 99 | 1位 | ○ | |
8 | 12 | エスジーブルーム | 牝3 | 54.0k | 北村友 | 藤岡範 | 3.1 | 95 | 3位 | ▲ | |
6 | 8 | ユリオプスデイジー | 牝3 | 54.0k | 和田竜 | 安田隆 | 6.7 | 94 | 4位 | △ | |
1 | 1 | ヒノクニリョジョウ | 牝3 | 54.0k | 国分恭 | 谷 | 28.6 | 88 | 5位 | × | |
6 | 9 | ミスネバー | 牝3 | 54.0k | 秋山 | 山内 | 26.5 | 84 | 6位 | × | |
2 | 2 | タマモキャッツアイ | 牝3 | 54.0k | 長谷川 | 中竹 | 28.6 | 84 | 6位 | × | |
5 | 7 | レアプラチナ | 牝3 | 54.0k | 渡辺薫 | 田島良 | 20.9 | 80 | 8位 | ||
5 | 6 | ナムラメイビ | 牝3 | 54.0k | 国分優 | 目野 | 21.3 | 80 | 8位 | ||
8 | 13 | カシノラピス | 牝3 | 54.0k | 小林徹 | 梅内 | 30.2 | 75 | 10位 | ||
7 | 11 | キセキノハナ | 牝3 | 54.0k | 野元 | 柴田光 | 38.8 | 67 | 11位 | ||
4 | 5 | メイショウジビュス | 牝3 | 54.0k | 津村 | 小野幸 | 40.2 | 67 | 11位 | ||
7 | 10 | ジェノア | 牝3 | 54.0k | 岡部誠 | 佐々晶 | * | 60 | 13位 |
1回阪神4日目 7R
2012年3月04日(日) 4歳上500万下 [指定] 定量 ダ右 1800m 10頭
発走13:20 ペース:M 推定タイム: 良1.54.5 重1.53.5
2012年3月04日(日) 4歳上500万下 [指定] 定量 ダ右 1800m 10頭
発走13:20 ペース:M 推定タイム: 良1.54.5 重1.53.5
|
|
|
|
枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想オッズ | オッズ指数 | グラフ | 順位 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | ベストリガーズ | 牡4 | 57.0k | 岡部誠 | 野中 | 2.8 | 96 | 1位 | ◎ | |
6 | 6 | キンショーダンデー | 牡5 | 57.0k | 池添 | 中村 | 3.4 | 95 | 2位 | ○ | |
3 | 3 | ゴールドルースター | 牡4 | 57.0k | 北村友 | 佐々晶 | 4.6 | 95 | 2位 | ▲ | |
7 | 7 | テイエムエビスオー | 牡4 | 57.0k | 芹沢 | 鹿戸明 | 10.3 | 90 | 4位 | △ | |
8 | 9 | エヴァンブルー | 牡4 | 57.0k | 国分恭 | 大根田 | 29.7 | 88 | 5位 | × | |
7 | 8 | ヒノモトイチバン | 牡5 | 57.0k | 国分優 | 中野栄 | 10.6 | 86 | 6位 | × | |
1 | 1 | シルクマッドネス | セ5 | 57.0k | 小坂 | 山内 | 15.8 | 85 | 7位 | × | |
8 | 10 | マルデデルマ | 牝4 | 55.0k | 秋山 | 牧浦 | 26.0 | 84 | 8位 | ||
2 | 2 | ヒカルマイデビュー | 牡4 | 57.0k | 川田 | 岡田 | 6.8 | 82 | 9位 | ||
4 | 4 | バンブーチェルシー | 牡4 | 57.0k | 和田竜 | 岩元 | 21.7 | 80 | 10位 |
1回阪神4日目 8R
2012年3月04日(日) 4歳上500万下 [指定] 定量 ダ右 1200m 16頭
発走13:50 ペース:H 推定タイム: 良1.12.3 重1.11.5
2012年3月04日(日) 4歳上500万下 [指定] 定量 ダ右 1200m 16頭
発走13:50 ペース:H 推定タイム: 良1.12.3 重1.11.5
|
|
|
|
枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想オッズ | オッズ指数 | グラフ | 順位 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | ジャマイカジョー | 牡4 | 57.0k | 国分恭 | 梅田康 | 4.0 | 99 | 1位 | ◎ | |
7 | 14 | ワイキキブリーズ | 牝5 | 55.0k | 川田 | 田島良 | 4.8 | 99 | 1位 | ○ | |
4 | 7 | グランスカイ | 牝5 | 55.0k | 和田竜 | 岩元 | 18.3 | 97 | 3位 | ▲ | |
8 | 15 | アドマイヤオンリー | 牝5 | 55.0k | 浜中 | 須貝尚 | 3.9 | 95 | 4位 | △ | |
7 | 13 | ピルケンハンマー | 牡4 | 57.0k | 津村 | 梅田智 | 6.5 | 90 | 5位 | × | |
8 | 16 | シャーズブルー | 牡6 | 57.0k | 四位 | 羽月 | 8.6 | 90 | 5位 | × | |
3 | 5 | シンボリアミアン | セ5 | 57.0k | 岡部誠 | 吉田 | 17.3 | 89 | 7位 | × | |
5 | 9 | ヤマニンアルシェ | 牡4 | 57.0k | 荻野琢 | 田中章 | 19.2 | 89 | 7位 | ||
6 | 11 | ワンダーエレメント | 牝4 | 55.0k | 武豊 | 牧田 | 17.3 | 85 | 9位 | ||
3 | 6 | マウシャーレ | 牡4 | 57.0k | 渡辺薫 | 大橋 | 39.7 | 79 | 10位 | ||
1 | 2 | ノアノア | 牝4 | 55.0k | 高田 | 牧浦 | * | 76 | 11位 | ||
2 | 3 | アスターウィング | 牡4 | 57.0k | 秋山 | 加藤敬 | 31.3 | 75 | 12位 | ||
2 | 4 | シゲルカンリカン | 牝4 | 55.0k | 国分優 | 小野幸 | 32.2 | 75 | 12位 | ||
6 | 12 | ストロングノヴァ | 牡4 | 57.0k | 長谷川 | 西浦 | 39.7 | 75 | 12位 | ||
5 | 10 | クリスタルヒル | 牡4 | 57.0k | 野元 | 武田 | * | 72 | 15位 | ||
1 | 1 | エリモミヤビ | 牝4 | 55.0k | 北村友 | 佐々晶 | 37.2 | 67 | 16位 |
1回阪神4日目 9R アルメリア賞
2012年3月04日(日) 3歳500万下 (特指) (混) 馬齢 芝右外 A1800m 13頭
発走14:25 ペース:S 推定タイム: 良1.48.0 重1.49.7
2012年3月04日(日) 3歳500万下 (特指) (混) 馬齢 芝右外 A1800m 13頭
発走14:25 ペース:S 推定タイム: 良1.48.0 重1.49.7
|
|
|
|
枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想オッズ | オッズ指数 | グラフ | 順位 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12 | マウントシャスタ | 牡3 | 56.0k | 池添 | 池江寿 | 3.1 | 99 | 1位 | ◎ | |
6 | 9 | ダークナイサー | 牡3 | 56.0k | 武豊 | 松元茂 | 5.5 | 95 | 2位 | ○ | |
5 | 7 | オソレイユ | 牡3 | 56.0k | 国分恭 | 河内 | 6.4 | 94 | 3位 | ▲ | |
6 | 8 | ロードアクレイム | 牡3 | 56.0k | 川田 | 藤原英 | 6.9 | 94 | 3位 | △ | |
3 | 3 | キャトルフィーユ | 牝3 | 54.0k | 四位 | 角居 | 11.3 | 94 | 3位 | × | |
7 | 11 | タムロトップステイ | 牡3 | 56.0k | 北村友 | 西園 | 25.0 | 92 | 6位 | × | |
2 | 2 | マジカルツアー | 牡3 | 56.0k | 浜中 | 石坂 | 3.8 | 91 | 7位 | × | |
8 | 13 | シルクドリーマー | 牡3 | 56.0k | 和田竜 | 音無 | 23.9 | 84 | 8位 | ||
4 | 4 | オビーディエント | 牡3 | 56.0k | 渡辺薫 | 加藤敬 | 25.0 | 84 | 8位 | ||
1 | 1 | ナリタハリケーン | 牡3 | 56.0k | 秋山 | 中尾秀 | 29.5 | 84 | 8位 | ||
7 | 10 | キミニコイシテ | 牝3 | 54.0k | 岡部誠 | 伊藤強 | * | 80 | 11位 | ||
4 | 5 | ラガートモヒーロ | 牡3 | 56.0k | 国分優 | 柴田見 | 32.8 | 75 | 12位 | ||
5 | 6 | シンゼンレンジャー | 牡3 | 56.0k | 飯田 | 飯田明 | 32.8 | 75 | 12位 |
1回阪神4日目 10R 大阪城S
2012年3月04日(日) 4歳上オープン [指定] 国際 別定 芝右外 A1800m 9頭
発走15:00 ペース:M 推定タイム: 良1.46.0 重1.47.7
2012年3月04日(日) 4歳上オープン [指定] 国際 別定 芝右外 A1800m 9頭
発走15:00 ペース:M 推定タイム: 良1.46.0 重1.47.7
|
|
|
|
枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想オッズ | オッズ指数 | グラフ | 順位 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | ショウナンマイティ | 牡4 | 56.0k | 武豊 | 梅田智 | 2.4 | 97 | 1位 | ◎ | |
1 | 1 | ミッキードリーム | 牡5 | 58.0k | 和田竜 | 音無 | 3.4 | 96 | 2位 | ○ | |
3 | 3 | ヒットジャポット | 牡5 | 56.0k | 川田 | 領家 | 3.9 | 96 | 2位 | ▲ | |
4 | 4 | ミッキーパンプキン | 牡6 | 55.0k | 池添 | 清水出 | 7.7 | 95 | 4位 | △ | |
5 | 5 | エーシンジャッカル | 牡4 | 55.0k | 秋山 | 高野 | 16.1 | 84 | 5位 | × | |
6 | 6 | ゴールスキー | 牡5 | 56.0k | 浜中 | 池江寿 | 11.4 | 81 | 6位 | × | |
2 | 2 | オートドラゴン | 牡8 | 56.0k | 渡辺薫 | 沖 | 22.2 | 79 | 7位 | × | |
8 | 9 | サワノパンサー | 牡6 | 56.0k | 北村友 | 松元茂 | 32.7 | 75 | 8位 | ||
7 | 7 | オースミスパーク | 牡7 | 58.0k | 岡部誠 | 南井 | 17.1 | 72 | 9位 |
1回阪神4日目 11R 仁川S
2012年3月04日(日) 4歳上オープン [指定] 国際 別定 ダ右 2000m 16頭
発走15:35 ペース:S 推定タイム: 良2.04.5 重2.03.5
2012年3月04日(日) 4歳上オープン [指定] 国際 別定 ダ右 2000m 16頭
発走15:35 ペース:S 推定タイム: 良2.04.5 重2.03.5
|
|
|
|
枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想オッズ | オッズ指数 | グラフ | 順位 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | ゴルトブリッツ | 牡5 | 56.0k | 川田 | 吉田 | 3.4 | 99 | 1位 | ◎ | |
7 | 14 | デスペラード | 牡4 | 56.0k | 武豊 | 安達 | 5.9 | 99 | 1位 | ○ | |
8 | 15 | マカニビスティー | 牡5 | 56.0k | 池添 | 矢作 | 5.1 | 91 | 3位 | ▲ | |
8 | 16 | スタッドジェルラン | 牡6 | 56.0k | 北村友 | 安田隆 | 7.8 | 90 | 4位 | △ | |
3 | 6 | ナニハトモアレ | 牡6 | 55.0k | 安藤勝 | 鮫島 | 23.0 | 88 | 5位 | × | |
5 | 10 | ミステリアスライト | 牡7 | 56.0k | 小林徹 | 小島太 | 21.4 | 84 | 6位 | × | |
1 | 2 | ウインペンタゴン | 牡6 | 56.0k | 浜中 | 石坂 | 25.5 | 84 | 6位 | × | |
4 | 7 | サクラロミオ | 牡7 | 56.0k | 国分恭 | 羽月 | 25.5 | 84 | 6位 | ||
2 | 3 | グランドシチー | 牡5 | 56.0k | 津村 | 相沢 | 26.0 | 84 | 6位 | ||
6 | 12 | エアマックール | 牡7 | 56.0k | 四位 | 伊藤正 | 9.0 | 82 | 10位 | ||
5 | 9 | キクノアポロ | 牡6 | 57.0k | 岡部誠 | 野中 | 10.6 | 81 | 11位 | ||
6 | 11 | ソリタリーキング | 牡5 | 56.0k | 和田竜 | 石坂 | 12.6 | 81 | 11位 | ||
3 | 5 | アドマイヤシャトル | 牡6 | 56.0k | 秋山 | 友道 | 34.2 | 80 | 13位 | ||
1 | 1 | メンデル | 牡10 | 56.0k | 国分優 | 梅田智 | 27.2 | 72 | 14位 | ||
7 | 13 | ロールオブザダイス | 牡7 | 57.0k | 渡辺薫 | 鹿戸雄 | 39.9 | 72 | 14位 | ||
4 | 8 | ピースキーパー | 牡7 | 56.0k | 石橋守 | 千田 | * | 72 | 14位 |
1回阪神4日目 12R
2012年3月04日(日) 4歳上1000万下 [指定] (混) 定量 芝右外 A1600m 12頭
発走16:10 ペース:H 推定タイム: 良1.34.5 重1.36.0
2012年3月04日(日) 4歳上1000万下 [指定] (混) 定量 芝右外 A1600m 12頭
発走16:10 ペース:H 推定タイム: 良1.34.5 重1.36.0
|
|
|
|
枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想オッズ | オッズ指数 | グラフ | 順位 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11 | ハーキュリーズ | 牡4 | 57.0k | 川田 | 角居 | 3.8 | 99 | 1位 | ◎ | |
6 | 7 | アドマイヤバートン | 牡4 | 57.0k | 安藤勝 | 松田博 | 5.7 | 99 | 1位 | ○ | |
2 | 2 | マイネマオ | 牝4 | 55.0k | 浜中 | 宮本 | 11.5 | 98 | 3位 | ▲ | |
1 | 1 | アルティシムス | 牡4 | 57.0k | 秋山 | 野村 | 3.1 | 95 | 4位 | △ | |
3 | 3 | ロードロックスター | 牡6 | 57.0k | 池添 | 笹田 | 5.9 | 91 | 5位 | × | |
8 | 12 | ナリタスレンダー | セ7 | 57.0k | 北村友 | 木原 | 8.1 | 90 | 6位 | × | |
4 | 4 | アバウト | 牡4 | 57.0k | 武豊 | 加用 | 10.2 | 90 | 6位 | × | |
7 | 9 | フェイズシフト | 牝6 | 55.0k | 渡辺薫 | 服部 | 28.5 | 84 | 8位 | ||
5 | 5 | ウェザーサイド | 牡6 | 57.0k | 国分恭 | 鈴木孝 | 34.7 | 75 | 9位 | ||
5 | 6 | シャイン | 牡5 | 57.0k | 和田竜 | 川村 | 24.7 | 72 | 10位 | ||
7 | 10 | ブルーモーリシャス | 牡6 | 57.0k | 岡部誠 | 橋口 | * | 72 | 10位 | ||
6 | 8 | トーホウリッチ | 牝6 | 55.0k | 国分優 | 田島良 | 31.7 | 67 | 12位 |
1回中京2日目 1R
2012年3月04日(日) 3歳未勝利 [指定] 牝 ダ左 1800m 16頭
発走09:50 ペース:M 推定タイム: 良1.56.0 重1.55.0
2012年3月04日(日) 3歳未勝利 [指定] 牝 ダ左 1800m 16頭
発走09:50 ペース:M 推定タイム: 良1.56.0 重1.55.0
|
|
|
|
枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 予想オッズ | オッズ指数 | グラフ | 順位 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12 | ラルシュドール | 牝3 | 54.0k | 松山 | 池江寿 | 2.8 | 100 | 1位 | ◎ | |
5 | 9 | トゥルーマートル | 牝3 | 54.0k | 吉田豊 | 大久洋 | 5.7 | 91 | 2位 | ○ | |
2 | 3 | メイクイーン | 牝3 | 51.0k | 山崎 | 杉浦 | 7.4 | 90 | 3位 | ▲ | |
2 | 4 | シゲルサクランボ | 牝3 | 54.0k | 村田 | 加藤敬 | 8.7 | 90 | 3位 | △ | |
1 | 2 | マコトラピスラズリ | 牝3 | 54.0k | 福永 | 鮫島 | 6.5 | 86 | 5位 | × | |
6 | 11 | ダークアイリス | 牝3 | 54.0k | 古川吉 | 牧浦 | 11.6 | 85 | 6位 | × | |
1 | 1 | ステラーフェアリー | 牝3 | 54.0k | 鮫島良 | 新川 | 19.9 | 84 | 7位 | × | |
4 | 7 | アラビアンパール | 牝3 | 51.0k | 藤懸 | 平田 | 27.6 | 84 | 7位 | ||
3 | 5 | ピンウィール | 牝3 | 54.0k | 幸 | 佐々晶 | 28.3 | 84 | 7位 | ||
4 | 8 | チャイナキッス | 牝3 | 51.0k | 嶋田 | 大竹 | 34.3 | 84 | 7位 | ||
